ယနေ့ (9) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 14 06:00 | 2.16ကိုရင်သီယမ် | 3.02သရေ | 3.48ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 19 | |
Jul 14 07:30 | 1.63Cruzeiro | 3.55သရေ | 5.40ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.46ဖော်တာလက်ဇာ | 2.92သရေ | 3.01Ceara SC | 19 |
Jul 14 03:00 | 1.96Criciuma EC | 3.00သရေ | 3.89Ferroviaria Araraquara | 13 | |
Jul 14 05:30 | 2.11Chapecoense | 3.02သရေ | 3.38ရီမို ဘယ်လမ် | 13 |
Jul 14 03:30 | 2.62Botafogo Paraiba | 2.85သရေ | 2.57Londrina EC | 13 | |
Jul 14 03:30 | 1.94ဂွာရန်နီ SP | 2.95သရေ | 3.73Ituano FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.57Caxias RS | 3.36သရေ | 5.20အန်နာပိုလစ် FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.68Figueirense FC | 3.18သရေ | 4.73Nautico Capibaribe | 13 |
Jul 14 06:00 | 2.78ကိုရင်သီယမ် | 1.98သရေ | 4.19ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.35Cruzeiro | 2.07သရေ | 5.20ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 19 | |
Jul 14 07:30 | 3.04ဖော်တာလက်ဇာ | 2.00သရေ | 3.67Ceara SC | 19 |
Jul 14 03:00 | 2.52Criciuma EC | 1.93သရေ | 4.84Ferroviaria Araraquara | 13 | |
Jul 14 05:30 | 2.68Chapecoense | 1.99သရေ | 4.06ရီမို ဘယ်လမ် | 13 |
Jul 14 03:30 | 3.35Botafogo Paraiba | 1.90သရေ | 3.35Londrina EC | 13 | |
Jul 14 03:30 | 2.68ဂွာရန်နီ SP | 1.91သရေ | 4.45Ituano FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 2.29Caxias RS | 2.00သရေ | 5.30အန်နာပိုလစ် FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 2.40Figueirense FC | 1.97သရေ | 5.00Nautico Capibaribe | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။