1-0 2H 26' | FC Sevlievo | သရေ | OFC Spartak Pleven | 9 | |
0-0 1H 42' | 6.10FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 1.13သရေ | 9.60SC ဂျီလန်နီ | 14 | |
0-0 1H 38' | ဟန်းနိုဗာ 96 Am | သရေ | HSC ဟန်နိုဗာ | 13 | |
0-0 1H 41' | VST ဗော်ကာမတ် | သရေ | ATUS Velden | 12 | |
1-0 1H 11' | 1.18Millwall (n) | 4.76သရေ | 15.00Northampton Town | 16 | |
0-0 1H 12' | 2.58PEC Zwolle (n) | 1.95သရေ | 4.53Kaizer Chiefs | 15 | |
0-0 1H 10' | 3.55ရှတက်ဂါ့တာ ကစ်ကာ | 1.86သရေ | 3.01Notts County | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.13ဗန်လို့စ် | 2.24သရေ | 4.86တန်ဘိုင် FF | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။