Today (22) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.94Dominik Pasek | 1.80Ales Langer | 15 | |
0-0 Ao vivo | 5.16Jakub Rolik | 1.13Radek Zeman | 19 |
0-0 Ao vivo | Dominik Pasek | Ales Langer | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.67+2.50Jakub Rolik | 2.09-2.50Radek Zeman | 19 |
Jun 28 15:25 | 1.56Viktor Skokan | 2.44Martin Sulc | 3 | |
Jun 28 15:50 | 1.91Lukas Pour | 1.91Filip Musil | 6 | |
Jun 28 15:55 | 2.69Dominik Pasek | 1.47Martin Sulc | 6 | |
Jun 28 16:20 | 1.71Jakub Rolik | 2.14Filip Musil | 3 | |
Jun 28 16:25 | 1.61Ales Langer | 2.33Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 16:50 | 1.47Radek Zeman | 2.69Lukas Pour | 6 | |
Jun 28 16:55 | 3.08Dominik Pasek | 1.38Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 **:** | 2.33Martin Sulc | 1.61Ales Langer | 6 | |
Jun 28 18:20 | 1.97Michal Nemec | 1.85Filip Musil | 6 | |
Jun 28 18:50 | 2.25Tomas Kocvara | 1.65Roman Urban | 6 | |
Jun 28 18:55 | 2.06Jan Fiala | 1.77Martin Kocvara | 6 | |
Jun 28 19:20 | 1.61Michal Nemec | 2.33Roman Urban | 6 | |
Jun 28 19:25 | 1.61Viktor Skokan | 2.33Pavel Rissky | 6 | |
Jun 28 19:50 | 1.31Filip Musil | 3.50Tomas Kocvara | 6 | |
Jun 28 19:55 | 2.14Jan Fiala | 1.71Pavel Rissky | 6 | |
Jun 28 20:20 | 1.65Michal Nemec | 2.25Tomas Kocvara | 6 | |
Jun 28 20:25 | 1.52Martin Kocvara | 2.53Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 20:50 | 2.53Roman Urban | 1.52Filip Musil | 6 | |
Jun 28 20:55 | 1.91Jan Fiala | 1.91Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 21:25 | 2.14Pavel Rissky | 1.71Martin Kocvara | 6 |
Jun 28 15:50 | 1.40+1.50Lukas Pour | 2.75-1.50Filip Musil | 6 | |
Jun 28 15:55 | 1.73+1.50Dominik Pasek | 2.00-1.50Martin Sulc | 6 | |
Jun 28 16:25 | 2.25-1.50Ales Langer | 1.58+1.50Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 16:50 | 2.00-1.50Radek Zeman | 1.73+1.50Lukas Pour | 6 | |
Jun 28 16:55 | 1.86+1.50Dominik Pasek | 1.86-1.50Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 **:** | 1.61+1.50Martin Sulc | 2.33-1.50Ales Langer | 6 | |
Jun 28 18:20 | 1.44+1.50Michal Nemec | 2.61-1.50Filip Musil | 6 | |
Jun 28 18:50 | 1.53+1.50Tomas Kocvara | 2.36-1.50Roman Urban | 6 | |
Jun 28 18:55 | 1.44+1.50Jan Fiala | 2.61-1.50Martin Kocvara | 6 | |
Jun 28 19:20 | 2.25-1.50Michal Nemec | 1.58+1.50Roman Urban | 6 | |
Jun 28 19:25 | 2.33-1.50Viktor Skokan | 1.61+1.50Pavel Rissky | 6 | |
Jun 28 19:50 | 1.73-1.50Filip Musil | 2.00+1.50Tomas Kocvara | 6 | |
Jun 28 19:55 | 1.53+1.50Jan Fiala | 2.36-1.50Pavel Rissky | 6 | |
Jun 28 20:20 | 2.36-1.50Michal Nemec | 1.53+1.50Tomas Kocvara | 6 | |
Jun 28 20:25 | 2.09-1.50Martin Kocvara | 1.67+1.50Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 20:50 | 1.67+1.50Roman Urban | 2.09-1.50Filip Musil | 6 | |
Jun 28 20:55 | 1.40+1.50Jan Fiala | 2.75-1.50Viktor Skokan | 6 | |
Jun 28 21:25 | 1.53+1.50Pavel Rissky | 2.36-1.50Martin Kocvara | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?