Today (0) | Terça-feira Jul 15 (4) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
Jul 15 20:15 | 1.20Lithuania U23 | 3.27Estonia U23 | 4 |
Jul 15 19:00 | 1.10Germany (w) U23 | 3.94Slovakia (w) U23 | 4 |
Jul 15 19:25 | 1.86-10.50Germany U23 | 1.80+10.50Slovakia U23 | 3 | |
Jul 15 20:15 | 1.89-4.50Lithuania U23 | 1.77+4.50Estonia U23 | 4 |
Jul 15 19:00 | 1.89-6.50Germany (w) U23 | 1.77+6.50Slovakia (w) U23 | 4 | |
Jul 15 19:50 | 1.86-7.50Czechia (w) U23 | 1.80+7.50Estonia (w) U23 | 3 |
Jul 15 19:25 Germany U23 -vs- Slovakia U23 | ||
---|---|---|
1.8330.50Acima | 1.7730.50Abaixo | 3 |
Jul 15 20:15 Lithuania U23 -vs- Estonia U23 | ||
1.8336.50Acima | 1.7736.50Abaixo | 4 |
Jul 15 19:00 Germany (w) U23 -vs- Slovakia (w) U23 | ||
---|---|---|
1.7429.50Acima | 1.8629.50Abaixo | 4 |
Jul 15 19:50 Czechia (w) U23 -vs- Estonia (w) U23 | ||
1.7228.50Acima | 1.8828.50Abaixo | 3 |
Jul 15 19:25 Germany U23 -vs- Slovakia U23 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 15 20:15 Lithuania U23 -vs- Estonia U23 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 15 19:00 Germany (w) U23 -vs- Slovakia (w) U23 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 15 19:50 Czechia (w) U23 -vs- Estonia (w) U23 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?