ယနေ့ (12) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-2.50Allister Carter | 2.12+2.50Jack Bradford | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50Gary Wilson | 1.31+1.50Alex Clenshaw | 1 |
Jul 7 20:00 Liam Davies -vs- Huang Jiahao | ||
---|---|---|
1.303.50ဂိုးပေါ်် | 2.853.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 7 20:00 Amir Sarkhosh -vs- Bai Yulu | ||
1.303.50ဂိုးပေါ်် | 2.853.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 7 21:00 Amir Sarkhosh -vs- Alex Clenshaw | ||
1.303.50ဂိုးပေါ်် | 2.853.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 7 21:00 Liam Davies -vs- Jack Bradford | ||
1.403.50ဂိုးပေါ်် | 2.563.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 7 23:59 Allister Carter -vs- Huang Jiahao | ||
1.553.50ဂိုးပေါ်် | 2.263.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 7 23:59 Gary Wilson -vs- Bai Yulu | ||
1.483.50ဂိုးပေါ်် | 2.383.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 8 01:00 Huang Jiahao -vs- Jack Bradford | ||
1.313.50ဂိုးပေါ်် | 2.813.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 8 01:00 Bai Yulu -vs- Alex Clenshaw | ||
1.253.50ဂိုးပေါ်် | 3.043.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 8 02:00 Allister Carter -vs- Liam Davies | ||
1.383.50ဂိုးပေါ်် | 2.613.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 8 02:00 Gary Wilson -vs- Amir Sarkhosh | ||
1.363.50ဂိုးပေါ်် | 2.663.50ဂိုးအောက် | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။