ယနေ့ (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 18 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (0) | သောကြာနေ့ Jun 20 (0) | စနေနေ့ Jun 21 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jun 18 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
---|---|---|
1.9467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8867.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
2.0297.50ဂိုးပေါ်် | 1.8097.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 2.0284.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8083.50ဂိုးပေါ်် | 2.0283.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8780.50ဂိုးပေါ်် | 1.9580.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.9183.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
1.8082.50ဂိုးပေါ်် | 2.0282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.9496.50ဂိုးပေါ်် | 1.8896.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
2.0252.50ဂိုးပေါ်် | 1.8052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
1.9483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8883.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.9481.50ဂိုးပေါ်် | 1.8881.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0279.50ဂိုးပေါ်် | 1.8079.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8094.50ဂိုးပေါ်် | 2.0294.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
2.0284.50ဂိုးပေါ်် | 1.8084.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
2.0289.50ဂိုးပေါ်် | 1.8089.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 18 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
2.0281.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။