스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 19 02:30 | 1.62레히 포즈난 | 3.92무승부 | 4.81크라코비아 크라코브 | 18 |
7월 19 02:30 | 1.52CS 크라이오바 대학교 | 3.67무승부 | 5.20FC 아르게스 | 18 |
7월 19 03:00 | 1.29Morocco (w) | 4.80무승부 | 7.20Mali (w) | 14 |
7월 19 02:15 | 3.51로코모티브 소피아 | 2.98무승부 | 2.00체르노 모어 바르나 | 14 |
7월 19 03:15 | 2.99프릴키르 | 3.40무승부 | 2.03UMF Njardvik | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.31그린다비크 | 3.61무승부 | 2.43UMF Selfoss | 14 | |
7월 19 03:15 | 1.45케플라비크 | 4.33무승부 | 4.95피욜니르 | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.74레이크르 레이캬비크 | 3.74무승부 | 2.04스로투르 레이캬비크 | 14 |
7월 19 02:30 | 1.75LKS 로지 | 3.51무승부 | 4.10즈니크 프루즈코우 | 14 |
7월 19 02:15 | 2.30NK Kalcer Radomlje | 3.17무승부 | 2.69NK Aluminij | 14 |
7월 19 02:45 | 2.40던독 | 3.08무승부 | 2.63슬리고 로버스 | 14 | |
7월 19 02:45 | 2.60핀 하프 | 3.21무승부 | 2.34UC 더블린 | 14 | |
7월 19 02:45 | 2.29케리 FC | 3.43무승부 | 2.54애슬론 타운 | 14 | |
7월 19 02:45 | 6.70조약 유나이티드 | 4.42무승부 | 1.33데리 시티 | 14 |
7월 19 06:30 | 1.82보카 주니어 | 3.12무승부 | 4.73산타페 연합 | 18 | |
7월 19 08:30 | 2.58아틀레티코 투쿠만 | 2.75무승부 | 3.02산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 |
7월 19 09:00 | 1.55네카사 | 4.00무승부 | 5.20쿠에레타로 | 18 | |
7월 19 11:00 | 2.98아틀레티코 산 루이스 | 3.26무승부 | 2.28라야도스 몬테레이 | 18 | |
7월 19 11:05 | 2.20마사틀란 FC | 3.07무승부 | 3.32푸에블라 | 18 |
7월 19 07:00 | 2.13에버턴 비나 델 마르 | 3.11무승부 | 3.22Deportes Limache | 14 |
7월 19 06:00 | 1.84아틀레티코 고이아니엔세 | 3.04무승부 | 4.39크리시우마 EC | 14 | |
7월 19 08:30 | 2.30아라라콰라 철도 | 2.92무승부 | 3.07체육클럽MG | 14 |
7월 19 07:00 | 1.92막달라 연합 | 2.91무승부 | 3.90야네로스 FC | 14 | |
7월 19 09:10 | 2.13톨 리마를 탐험합니다 | 2.93무승부 | 3.20산타페 보고타 | 14 |
7월 19 08:00 | 1.66Independiente del Valle (n) | 3.40무승부 | 4.46아우카스 키토 | 14 |
7월 19 05:30 | 2.65장군 기사 JLM | 2.83무승부 | 2.555월 스포츠 2 | 14 |
7월 19 04:00 | 1.69알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 3.35무승부 | 4.31스포츠 우안카요 | 14 | |
7월 19 08:00 | 2.03스포티 가르실라소 | 3.06무승부 | 3.32CD Los Chankas | 14 | |
7월 19 10:00 | 1.04유니버시타리오 데 데포르테스 | 8.40무승부 | 24.00Comerciantes Unidos | 14 |
7월 19 08:00 | 2.40아르헨티나 (W) | 2.99무승부 | 2.69Chile (w) | 12 |
7월 19 07:00 | 1.60포지 FC | 3.28무승부 | 4.48Pacific Langford | 12 |
7월 19 03:00 | 1.95Club Guarani de Fram (n) | 3.15무승부 | 3.12Deportivo Santani | 12 |
7월 19 04:30 | 2.28아틀레티코 데 칼리 | 3.00무승부 | 2.85Tigres Bogota | 8 |
7월 19 05:30 | 1.48데포르티보 라 과이라 | 3.35무승부 | 5.50스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 19 08:00 | 3.25Anzoategui FC | 2.97무승부 | 1.97카르카스 FC | 12 |
7월 19 07:00 | 2.55Detroit City FC | 2.76무승부 | 2.51Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
7월 19 07:30 | 2.05노스캐롤라이나 FC | 3.10무승부 | 2.92인디 11 | 12 |
7월 19 08:00 | 1.35Huntsville City FC | 4.13무승부 | 5.80Columbus Crew II | 12 | |
7월 19 11:00 | 2.21Portland Timbers II | 3.47무승부 | 2.43Minnesota United II | 12 |
7월 19 05:45 | 6.00케레타로 (w) | 3.78무승부 | 1.38과달라하라 시바스 (w) | 12 | |
7월 19 11:00 | 1.13FC 후아레스 (w) | 6.00무승부 | 9.60푸에블라 (w) | 12 |
7월 19 04:30 | 2.60Talleres de Cordoba (R) | 2.87무승부 | 2.38San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
7월 19 02:30 | 2.21레히 포즈난 | 2.26무승부 | 4.38크라코비아 크라코브 | 18 |
7월 19 02:30 | 2.11CS 크라이오바 대학교 | 2.22무승부 | 5.00FC 아르게스 | 18 |
7월 19 03:00 | 1.79Morocco (w) | 2.44무승부 | 6.40Mali (w) | 14 |
7월 19 02:15 | 4.28로코모티브 소피아 | 2.03무승부 | 2.52체르노 모어 바르나 | 14 |
7월 19 03:15 | 3.23프릴키르 | 2.41무승부 | 2.52UMF Njardvik | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.75그린다비크 | 2.44무승부 | 2.88UMF Selfoss | 14 | |
7월 19 03:15 | 1.97케플라비크 | 2.59무승부 | 4.40피욜니르 | 14 | |
7월 19 03:15 | 3.10레이크르 레이캬비크 | 2.58무승부 | 2.43스로투르 레이캬비크 | 14 |
7월 19 02:30 | 2.28LKS 로지 | 2.24무승부 | 4.19즈니크 프루즈코우 | 14 |
7월 19 02:15 | 2.87NK Kalcer Radomlje | 2.16무승부 | 3.21NK Aluminij | 14 |
7월 19 02:45 | 2.96던독 | 2.10무승부 | 3.25슬리고 로버스 | 14 | |
7월 19 02:45 | 3.07핀 하프 | 2.21무승부 | 2.91UC 더블린 | 14 | |
7월 19 02:45 | 2.66케리 FC | 2.40무승부 | 3.04애슬론 타운 | 14 | |
7월 19 02:45 | 6.00조약 유나이티드 | 2.43무승부 | 1.84데리 시티 | 14 |
7월 19 06:30 | 2.44보카 주니어 | 1.93무승부 | 5.10산타페 연합 | 18 | |
7월 19 08:30 | 3.00아틀레티코 투쿠만 | 1.90무승부 | 3.81산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 |
7월 19 09:00 | 2.13네카사 | 2.29무승부 | 4.62쿠에레타로 | 18 | |
7월 19 11:00 | 3.47아틀레티코 산 루이스 | 2.18무승부 | 2.66라야도스 몬테레이 | 18 | |
7월 19 11:05 | 2.75마사틀란 FC | 2.01무승부 | 3.85푸에블라 | 18 |
7월 19 07:00 | 2.57에버턴 비나 델 마르 | 2.12무승부 | 3.84Deportes Limache | 14 |
7월 19 06:00 | 2.44아틀레티코 고이아니엔세 | 1.94무승부 | 5.10크리시우마 EC | 14 | |
7월 19 08:30 | 2.97아라라콰라 철도 | 1.90무승부 | 3.85체육클럽MG | 14 |
7월 19 07:00 | 2.61막달라 연합 | 1.93무승부 | 4.55야네로스 FC | 14 | |
7월 19 09:10 | 2.65톨 리마를 탐험합니다 | 1.98무승부 | 4.18산타페 보고타 | 14 |
7월 19 08:00 | 2.28Independiente del Valle (n) | 2.11무승부 | 4.78아우카스 키토 | 14 |
7월 19 05:30 | 3.47장군 기사 JLM | 1.85무승부 | 3.415월 스포츠 2 | 14 |
7월 19 04:00 | 2.16알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 2.14무승부 | 5.10스포츠 우안카요 | 14 | |
7월 19 08:00 | 2.56스포티 가르실라소 | 2.10무승부 | 3.91CD Los Chankas | 14 | |
7월 19 10:00 | 1.31유니버시타리오 데 데포르테스 | 3.48무승부 | 14.00Comerciantes Unidos | 14 |
7월 19 08:00 | 3.01아르헨티나 (W) | 1.98무승부 | 3.50Chile (w) | 12 |
7월 19 07:00 | 2.19포지 FC | 2.06무승부 | 4.75Pacific Langford | 12 |
7월 19 03:00 | 2.30Club Guarani de Fram (n) | 2.21무승부 | 3.75Deportivo Santani | 12 |
7월 19 05:30 | 2.16데포르티보 라 과이라 | 1.99무승부 | 5.30스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 19 08:00 | 3.93Anzoategui FC | 1.96무승부 | 2.57카르카스 FC | 12 |
7월 19 07:00 | 3.32Detroit City FC | 1.87무승부 | 3.15Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
7월 19 07:30 | 2.53노스캐롤라이나 FC | 2.12무승부 | 3.51인디 11 | 12 |
7월 19 08:00 | 1.85Huntsville City FC | 2.38무승부 | 5.20Columbus Crew II | 12 | |
7월 19 11:00 | 2.50Portland Timbers II | 2.47무승부 | 2.88Minnesota United II | 12 |
7월 19 05:45 | 5.10케레타로 (w) | 2.11무승부 | 2.06과달라하라 시바스 (w) | 12 | |
7월 19 11:00 | 1.45FC 후아레스 (w) | 2.93무승부 | 8.40푸에블라 (w) | 12 |
7월 19 04:30 | 3.16Talleres de Cordoba (R) | 2.00무승부 | 2.97San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
7월 19 03:00 | 1.92+2.75스위스 (w) | 1.94-2.75스페인 (w) | 16 | |
7월 19 03:00 | 2.13+2.50스위스 (w) | 1.74-2.50스페인 (w) | 16 | |
7월 19 03:00 | 1.70+3.00스위스 (w) | 2.19-3.00스페인 (w) | 16 |
7월 19 02:30 | 1.81-0.75레히 포즈난 | 2.09+0.75크라코비아 크라코브 | 18 | |
7월 19 02:30 | 2.12-1.00레히 포즈난 | 1.79+1.00크라코비아 크라코브 | 18 | |
7월 19 02:30 | 1.61-0.50레히 포즈난 | 2.40+0.50크라코비아 크라코브 | 18 |
7월 19 02:30 | 2.01-1.00CS 크라이오바 대학교 | 1.85+1.00FC 아르게스 | 18 | |
7월 19 02:30 | 1.73-0.75CS 크라이오바 대학교 | 2.14+0.75FC 아르게스 | 18 | |
7월 19 02:30 | 2.31-1.25CS 크라이오바 대학교 | 1.62+1.25FC 아르게스 | 18 |
7월 19 03:00 | 1.91-1.50Morocco (w) | 1.91+1.50Mali (w) | 14 | |
7월 19 03:00 | 1.68-1.25Morocco (w) | 2.16+1.25Mali (w) | 14 |
7월 19 02:15 | 1.83+0.50로코모티브 소피아 | 1.99-0.50체르노 모어 바르나 | 14 | |
7월 19 02:15 | 2.14+0.25로코모티브 소피아 | 1.69-0.25체르노 모어 바르나 | 14 |
7월 19 03:15 | 1.84+0.50프릴키르 | 2.02-0.50UMF Njardvik | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.13+0.25프릴키르 | 1.74-0.25UMF Njardvik | 14 | |
7월 19 03:15 | 1.880.00그린다비크 | 1.980.00UMF Selfoss | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.20-0.25그린다비크 | 1.69+0.25UMF Selfoss | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.05-1.25케플라비크 | 1.81+1.25피욜니르 | 14 | |
7월 19 03:15 | 1.79-1.00케플라비크 | 2.07+1.00피욜니르 | 14 | |
7월 19 03:15 | 1.94+0.25레이크르 레이캬비크 | 1.92-0.25스로투르 레이캬비크 | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.230.00레이크르 레이캬비크 | 1.670.00스로투르 레이캬비크 | 14 |
7월 19 02:30 | 2.01-0.75LKS 로지 | 1.87+0.75즈니크 프루즈코우 | 14 | |
7월 19 02:30 | 1.74-0.50LKS 로지 | 2.16+0.50즈니크 프루즈코우 | 14 |
7월 19 02:15 | 2.05-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.77+0.25NK Aluminij | 14 | |
7월 19 02:15 | 1.760.00NK Kalcer Radomlje | 2.060.00NK Aluminij | 14 |
7월 19 02:45 | 1.820.00던독 | 2.000.00슬리고 로버스 | 14 | |
7월 19 02:45 | 2.04-0.25던독 | 1.78+0.25슬리고 로버스 | 14 | |
7월 19 02:45 | 2.010.00핀 하프 | 1.810.00UC 더블린 | 14 | |
7월 19 02:45 | 1.77+0.25핀 하프 | 2.05-0.25UC 더블린 | 14 | |
7월 19 02:45 | 1.810.00케리 FC | 2.010.00애슬론 타운 | 14 | |
7월 19 02:45 | 2.05-0.25케리 FC | 1.77+0.25애슬론 타운 | 14 | |
7월 19 02:45 | 1.99+1.25조약 유나이티드 | 1.83-1.25데리 시티 | 14 | |
7월 19 02:45 | 1.77+1.50조약 유나이티드 | 2.05-1.50데리 시티 | 14 | |
7월 19 03:00 | 1.95-2.00샴록 로버스 | 1.87+2.00웩스포드 FC | 12 | |
7월 19 03:00 | 1.65-1.75샴록 로버스 | 2.20+1.75웩스포드 FC | 12 |
7월 19 09:00 | 2.03-1.00네카사 | 1.87+1.00쿠에레타로 | 18 | |
7월 19 09:00 | 1.73-0.75네카사 | 2.20+0.75쿠에레타로 | 18 | |
7월 19 09:00 | 2.31-1.25네카사 | 1.66+1.25쿠에레타로 | 18 | |
7월 19 11:00 | 1.93+0.25아틀레티코 산 루이스 | 1.97-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
7월 19 11:00 | 1.69+0.50아틀레티코 산 루이스 | 2.26-0.50라야도스 몬테레이 | 18 | |
7월 19 11:00 | 2.420.00아틀레티코 산 루이스 | 1.600.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
7월 19 11:05 | 1.89-0.25마사틀란 FC | 2.01+0.25푸에블라 | 18 | |
7월 19 11:05 | 2.19-0.50마사틀란 FC | 1.74+0.50푸에블라 | 18 | |
7월 19 11:05 | 1.580.00마사틀란 FC | 2.470.00푸에블라 | 18 |
7월 19 07:00 | 1.81-0.25에버턴 비나 델 마르 | 2.07+0.25Deportes Limache | 14 | |
7월 19 07:00 | 2.12-0.50에버턴 비나 델 마르 | 1.77+0.50Deportes Limache | 14 |
7월 19 06:00 | 1.83-0.50아틀레티코 고이아니엔세 | 2.05+0.50크리시우마 EC | 14 | |
7월 19 06:00 | 2.06-0.75아틀레티코 고이아니엔세 | 1.82+0.75크리시우마 EC | 14 | |
7월 19 08:30 | 2.05-0.25아라라콰라 철도 | 1.83+0.25체육클럽MG | 14 | |
7월 19 08:30 | 1.680.00아라라콰라 철도 | 2.250.00체육클럽MG | 14 |
7월 19 07:00 | 1.91-0.50막달라 연합 | 1.91+0.50야네로스 FC | 14 | |
7월 19 07:00 | 1.60-0.25막달라 연합 | 2.28+0.25야네로스 FC | 14 | |
7월 19 09:10 | 1.79-0.25톨 리마를 탐험합니다 | 2.03+0.25산타페 보고타 | 14 | |
7월 19 09:10 | 2.12-0.50톨 리마를 탐험합니다 | 1.71+0.50산타페 보고타 | 14 |
7월 19 08:00 | 1.93-0.75Independiente del Valle (n) | 1.89+0.75아우카스 키토 | 14 | |
7월 19 08:00 | 1.65-0.50Independiente del Valle (n) | 2.20+0.50아우카스 키토 | 14 |
7월 19 05:30 | 1.950.00장군 기사 JLM | 1.870.005월 스포츠 2 | 14 | |
7월 19 05:30 | 1.59+0.25장군 기사 JLM | 2.29-0.255월 스포츠 2 | 14 |
7월 19 05:00 | 1.95-2.50Uruguay (w) | 1.87+2.50Peru (w) | 10 | |
7월 19 08:00 | 2.12-0.25아르헨티나 (W) | 1.71+0.25Chile (w) | 12 |
7월 19 07:00 | 1.89-0.75포지 FC | 1.89+0.75Pacific Langford | 12 |
7월 19 03:00 | 1.94-0.50Club Guarani de Fram (n) | 1.84+0.50Deportivo Santani | 12 |
7월 19 04:30 | 1.700.00아틀레티코 데 칼리 | 2.130.00Tigres Bogota | 8 |
7월 19 05:30 | 1.99-1.00데포르티보 라 과이라 | 1.79+1.00스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 19 08:00 | 2.01+0.25Anzoategui FC | 1.77-0.25카르카스 FC | 12 |
7월 19 07:00 | 1.900.00Detroit City FC | 1.880.00Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
7월 19 07:30 | 1.87-0.25노스캐롤라이나 FC | 1.91+0.25인디 11 | 12 |
7월 19 08:00 | 1.89-1.25Huntsville City FC | 1.89+1.25Columbus Crew II | 12 | |
7월 19 11:00 | 2.04-0.25Portland Timbers II | 1.74+0.25Minnesota United II | 12 |
7월 19 05:45 | 2.06+1.00케레타로 (w) | 1.72-1.00과달라하라 시바스 (w) | 12 | |
7월 19 11:00 | 1.99-2.25FC 후아레스 (w) | 1.79+2.25푸에블라 (w) | 12 |
7월 19 04:30 | 1.980.00Talleres de Cordoba (R) | 1.800.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
7월 19 03:00 | 1.93+1.25스위스 (w) | 1.93-1.25스페인 (w) | 16 | |
7월 19 03:00 | 2.49+1.00스위스 (w) | 1.53-1.00스페인 (w) | 16 |
7월 19 02:30 | 1.77-0.25레히 포즈난 | 2.09+0.25크라코비아 크라코브 | 18 | |
7월 19 02:30 | 2.20-0.50레히 포즈난 | 1.69+0.50크라코비아 크라코브 | 18 |
7월 19 02:30 | 2.09-0.50CS 크라이오바 대학교 | 1.77+0.50FC 아르게스 | 18 | |
7월 19 02:30 | 1.72-0.25CS 크라이오바 대학교 | 2.16+0.25FC 아르게스 | 18 |
7월 19 03:00 | 1.77-0.50Morocco (w) | 2.05+0.50Mali (w) | 14 |
7월 19 02:15 | 1.76+0.25로코모티브 소피아 | 2.06-0.25체르노 모어 바르나 | 14 |
7월 19 03:15 | 1.71+0.25프릴키르 | 2.17-0.25UMF Njardvik | 14 | |
7월 19 03:15 | 1.880.00그린다비크 | 1.980.00UMF Selfoss | 14 | |
7월 19 03:15 | 1.97-0.50케플라비크 | 1.89+0.50피욜니르 | 14 | |
7월 19 03:15 | 2.200.00레이크르 레이캬비크 | 1.690.00스로투르 레이캬비크 | 14 |
7월 19 02:30 | 1.94-0.25LKS 로지 | 1.92+0.25즈니크 프루즈코우 | 14 |
7월 19 02:15 | 1.790.00NK Kalcer Radomlje | 2.030.00NK Aluminij | 14 |
7월 19 02:45 | 1.810.00던독 | 2.010.00슬리고 로버스 | 14 | |
7월 19 02:45 | 1.970.00핀 하프 | 1.850.00UC 더블린 | 14 | |
7월 19 02:45 | 1.770.00케리 FC | 2.050.00애슬론 타운 | 14 | |
7월 19 02:45 | 1.99+0.50조약 유나이티드 | 1.83-0.50데리 시티 | 14 | |
7월 19 03:00 | 1.70-0.75샴록 로버스 | 2.13+0.75웩스포드 FC | 12 |
7월 19 06:30 | 1.99-0.25보카 주니어 | 1.87+0.25산타페 연합 | 18 | |
7월 19 06:30 | 1.350.00보카 주니어 | 3.040.00산타페 연합 | 18 | |
7월 19 08:30 | 1.690.00아틀레티코 투쿠만 | 2.200.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
7월 19 08:30 | 2.38-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.58+0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 |
7월 19 09:00 | 2.12-0.50네카사 | 1.75+0.50쿠에레타로 | 18 | |
7월 19 09:00 | 1.74-0.25네카사 | 2.13+0.25쿠에레타로 | 18 | |
7월 19 11:00 | 2.230.00아틀레티코 산 루이스 | 1.670.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
7월 19 11:00 | 1.66+0.25아틀레티코 산 루이스 | 2.25-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
7월 19 11:05 | 2.23-0.25마사틀란 FC | 1.67+0.25푸에블라 | 18 | |
7월 19 11:05 | 1.610.00마사틀란 FC | 2.330.00푸에블라 | 18 |
7월 19 07:00 | 2.14-0.25에버턴 비나 델 마르 | 1.73+0.25Deportes Limache | 14 |
7월 19 06:00 | 1.99-0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 1.87+0.25크리시우마 EC | 14 | |
7월 19 08:30 | 1.670.00아라라콰라 철도 | 2.230.00체육클럽MG | 14 |
7월 19 07:00 | 2.09-0.25막달라 연합 | 1.73+0.25야네로스 FC | 14 | |
7월 19 09:10 | 2.14-0.25톨 리마를 탐험합니다 | 1.69+0.25산타페 보고타 | 14 |
7월 19 08:00 | 1.88-0.25Independiente del Valle (n) | 1.94+0.25아우카스 키토 | 14 |
7월 19 05:30 | 1.920.00장군 기사 JLM | 1.900.005월 스포츠 2 | 14 |
7월 19 04:00 | 1.78-0.25알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 2.04+0.25스포츠 우안카요 | 14 | |
7월 19 08:00 | 2.11-0.25스포티 가르실라소 | 1.72+0.25CD Los Chankas | 14 | |
7월 19 10:00 | 2.02-1.25유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.80+1.25Comerciantes Unidos | 14 |
7월 19 05:00 | 1.78-1.00Uruguay (w) | 2.04+1.00Peru (w) | 10 | |
7월 19 08:00 | 1.750.00아르헨티나 (W) | 2.070.00Chile (w) | 12 |
7월 19 07:00 | 1.82-0.25포지 FC | 1.96+0.25Pacific Langford | 12 |
7월 19 03:00 | 1.97-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.81+0.25Deportivo Santani | 12 |
7월 19 05:30 | 1.77-0.25데포르티보 라 과이라 | 2.01+0.25스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 19 08:00 | 1.67+0.25Anzoategui FC | 2.12-0.25카르카스 FC | 12 |
7월 19 07:00 | 1.950.00Detroit City FC | 1.830.00Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
7월 19 07:30 | 1.570.00노스캐롤라이나 FC | 2.260.00인디 11 | 12 |
7월 19 08:00 | 1.84-0.50Huntsville City FC | 1.94+0.50Columbus Crew II | 12 | |
7월 19 11:00 | 1.740.00Portland Timbers II | 2.040.00Minnesota United II | 12 |
7월 19 05:45 | 1.73+0.50케레타로 (w) | 2.05-0.50과달라하라 시바스 (w) | 12 | |
7월 19 11:00 | 2.02-1.00FC 후아레스 (w) | 1.76+1.00푸에블라 (w) | 12 |
7월 19 04:30 | 1.960.00Talleres de Cordoba (R) | 1.820.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
7월 19 03:00 스위스 (w) -vs- 스페인 (w) | ||
---|---|---|
1.913.75오버 | 1.933.75언더 | 16 |
7월 19 03:00 스위스 (w) -vs- 스페인 (w) | ||
1.713.50오버 | 2.143.50언더 | 16 |
7월 19 03:00 스위스 (w) -vs- 스페인 (w) | ||
2.174.00오버 | 1.694.00언더 | 16 |
7월 19 02:30 레히 포즈난 -vs- 크라코비아 크라코브 | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 2.022.75언더 | 18 |
7월 19 02:30 레히 포즈난 -vs- 크라코비아 크라코브 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
7월 19 02:30 레히 포즈난 -vs- 크라코비아 크라코브 | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 18 |
7월 19 02:30 CS 크라이오바 대학교 -vs- FC 아르게스 | ||
---|---|---|
1.952.50오버 | 1.892.50언더 | 18 |
7월 19 02:30 CS 크라이오바 대학교 -vs- FC 아르게스 | ||
1.702.25오버 | 2.162.25언더 | 18 |
7월 19 02:30 CS 크라이오바 대학교 -vs- FC 아르게스 | ||
2.202.75오버 | 1.672.75언더 | 18 |
7월 19 03:00 Morocco (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.792.75오버 | 2.012.75언더 | 14 |
7월 19 03:00 Morocco (w) -vs- Mali (w) | ||
2.073.00오버 | 1.733.00언더 | 14 |
7월 19 02:15 로코모티브 소피아 -vs- 체르노 모어 바르나 | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 14 |
7월 19 02:15 로코모티브 소피아 -vs- 체르노 모어 바르나 | ||
1.712.00오버 | 2.092.00언더 | 14 |
7월 19 03:15 프릴키르 -vs- UMF Njardvik | ||
---|---|---|
2.013.25오버 | 1.833.25언더 | 14 |
7월 19 03:15 프릴키르 -vs- UMF Njardvik | ||
1.723.00오버 | 2.133.00언더 | 14 |
7월 19 03:15 그린다비크 -vs- UMF Selfoss | ||
1.993.50오버 | 1.853.50언더 | 14 |
7월 19 03:15 그린다비크 -vs- UMF Selfoss | ||
1.763.25오버 | 2.083.25언더 | 14 |
7월 19 03:15 케플라비크 -vs- 피욜니르 | ||
2.013.50오버 | 1.833.50언더 | 14 |
7월 19 03:15 케플라비크 -vs- 피욜니르 | ||
1.803.25오버 | 2.043.25언더 | 14 |
7월 19 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 스로투르 레이캬비크 | ||
1.823.50오버 | 2.023.50언더 | 14 |
7월 19 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 스로투르 레이캬비크 | ||
2.063.75오버 | 1.783.75언더 | 14 |
7월 19 02:30 LKS 로지 -vs- 즈니크 프루즈코우 | ||
---|---|---|
2.022.75오버 | 1.842.75언더 | 14 |
7월 19 02:30 LKS 로지 -vs- 즈니크 프루즈코우 | ||
1.822.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
7월 19 02:15 NK Kalcer Radomlje -vs- NK Aluminij | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
7월 19 02:15 NK Kalcer Radomlje -vs- NK Aluminij | ||
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 14 |
7월 19 02:45 던독 -vs- 슬리고 로버스 | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
7월 19 02:45 던독 -vs- 슬리고 로버스 | ||
1.732.25오버 | 2.072.25언더 | 14 |
7월 19 02:45 핀 하프 -vs- UC 더블린 | ||
1.952.75오버 | 1.852.75언더 | 14 |
7월 19 02:45 핀 하프 -vs- UC 더블린 | ||
1.692.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
7월 19 02:45 케리 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
1.803.00오버 | 2.003.00언더 | 14 |
7월 19 02:45 케리 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
2.063.25오버 | 1.743.25언더 | 14 |
7월 19 02:45 조약 유나이티드 -vs- 데리 시티 | ||
1.782.75오버 | 2.022.75언더 | 14 |
7월 19 02:45 조약 유나이티드 -vs- 데리 시티 | ||
2.063.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
7월 19 03:00 샴록 로버스 -vs- 웩스포드 FC | ||
2.013.00오버 | 1.793.00언더 | 12 |
7월 19 03:00 샴록 로버스 -vs- 웩스포드 FC | ||
1.732.75오버 | 2.072.75언더 | 12 |
7월 19 06:30 보카 주니어 -vs- 산타페 연합 | ||
---|---|---|
2.062.00오버 | 1.822.00언더 | 18 |
7월 19 06:30 보카 주니어 -vs- 산타페 연합 | ||
1.771.75오버 | 2.121.75언더 | 18 |
7월 19 06:30 보카 주니어 -vs- 산타페 연합 | ||
2.402.25오버 | 1.592.25언더 | 18 |
7월 19 08:30 아틀레티코 투쿠만 -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
1.941.75오버 | 1.941.75언더 | 18 |
7월 19 08:30 아틀레티코 투쿠만 -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
1.631.50오버 | 2.331.50언더 | 18 |
7월 19 08:30 아틀레티코 투쿠만 -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
2.352.00오버 | 1.622.00언더 | 18 |
7월 19 09:00 네카사 -vs- 쿠에레타로 | ||
---|---|---|
1.952.75오버 | 1.932.75언더 | 18 |
7월 19 09:00 네카사 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.712.50오버 | 2.202.50언더 | 18 |
7월 19 09:00 네카사 -vs- 쿠에레타로 | ||
2.313.00오버 | 1.643.00언더 | 18 |
7월 19 11:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
1.842.50오버 | 2.042.50언더 | 18 |
7월 19 11:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
2.112.75오버 | 1.782.75언더 | 18 |
7월 19 11:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
1.632.25오버 | 2.332.25언더 | 18 |
7월 19 11:05 마사틀란 FC -vs- 푸에블라 | ||
1.812.00오버 | 2.072.00언더 | 18 |
7월 19 11:05 마사틀란 FC -vs- 푸에블라 | ||
2.072.25오버 | 1.812.25언더 | 18 |
7월 19 11:05 마사틀란 FC -vs- 푸에블라 | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 18 |
7월 19 07:00 에버턴 비나 델 마르 -vs- Deportes Limache | ||
